科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 2m/s2 ,4m | B. | 4m/s2,2.25m | C. | 2m/s2,2.25m | D. | 4m/s2 ,4m |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 由于銅是非磁性材料,故強磁體運動的加速度始終等于重力加速度 | |
B. | 由于銅是金屬材料,能夠被磁化,使得強磁體進入銅管時加速度大于重力加速度,離開銅管時加速度小于重力加速度 | |
C. | 由于銅是金屬材料,在強磁體穿過銅管的整個過程中,銅管中都有感應(yīng)電流,加速度始終小于重力加速度 | |
D. | 由于銅是金屬材料,銅管可視為閉合回路,強磁體進入和離開銅管時產(chǎn)生感應(yīng)電流,在進入和離開銅管時加速度都小于重力加速度,但在銅管內(nèi)部時加速度等于重力加速度 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 環(huán)繞地球的人造衛(wèi)星 | |
B. | 做花樣滑冰的運動員 | |
C. | 探究從北京開往上海的一列火車通過黃河的大橋的時間 | |
D. | 探究地球公轉(zhuǎn)時,可以把地球看成質(zhì)點 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 物體速度越小,加速度一定越小 | |
B. | 物體在某時刻速度為零,其加速度也一定為零 | |
C. | 只要物體有加速度,其速度一定是越來越大 | |
D. | 物體速度變化越慢,加速度一定越小 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com