題目列表(包括答案和解析)
組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
1 | 50.5~60.5 | 6 | 0.08 |
2 | 60.5~70.5 | 9 | 0.12 |
3 | 70.5~80.5 | 15 | m |
4 | 80.5~90.5 | 24 | 0.32 |
5 | 90.5~100.5 | n | 0.28 |
合計 |
圖序 | 頂點個數(shù)(a) | 邊數(shù)(b) | 區(qū)域(c) |
(1) | |||
(2) | 16 | 24 | 9 |
(3) | |||
(4) |
家庭 | 平均每周使用塑料袋的個數(shù) |
A | 16 |
B | 32 |
C | 40 |
D | 24 |
E | 48 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com