題目列表(包括答案和解析)
組別 | 實(shí)驗(yàn)探究方案 | 平均速度V(cm/s) |
1 | 用面包吸引螞蟻,是它在二紙槽之間運(yùn)動(dòng) | 1.20 |
2 | 讓沾有墨水的螞蟻在紙槽內(nèi)運(yùn)動(dòng) | 0.30 |
3 | 讓直玻璃管內(nèi)的螞蟻向另一端運(yùn)動(dòng) | 1.04 |
4 | 讓螞蟻在盛有粉筆灰的紙槽內(nèi)運(yùn)動(dòng) | 0.45 |
5 | 讓螞蟻在塑料吸管內(nèi)爬行,同時(shí)點(diǎn)燃螞蟻身后的塑料吸管 | 2.40 |
組別 | 實(shí)驗(yàn)探究方案 | 平均速度V(cm/s) |
1 | 用面包吸引螞蟻,是它在二紙槽之間運(yùn)動(dòng) | 1.20 |
2 | 讓沾有墨水的螞蟻在紙槽內(nèi)運(yùn)動(dòng) | 0.30 |
3 | 讓直玻璃管內(nèi)的螞蟻向另一端運(yùn)動(dòng) | 1.04 |
4 | 讓螞蟻在盛有粉筆灰的紙槽內(nèi)運(yùn)動(dòng) | 0.45 |
5 | 讓螞蟻在塑料吸管內(nèi)爬行,同時(shí)點(diǎn)燃螞蟻身后的塑料吸管 | 2.40 |
組別 | 實(shí)驗(yàn)方案 | 平均速度(cm/s) |
1 | 用面包吸引螞蟻,使它在二直尺間運(yùn)動(dòng) | 1.20 |
2 | 讓沾有墨水的螞蟻在紙槽內(nèi)運(yùn)動(dòng) | 0.30 |
3 | 讓直玻璃管內(nèi)的螞蟻向另一端運(yùn)動(dòng) | 1.04 |
4 | 讓螞蟻在盛有粉筆的紙槽內(nèi)運(yùn)動(dòng) | 0.45 |
5 | 讓螞蟻在塑料吸管內(nèi)爬行,同時(shí)點(diǎn)燃螞蟻身后的塑料吸管 | 2.40 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com