題目列表(包括答案和解析)
圖書種類 | 頻數(shù) | 頻率 |
科普常識(shí) | B | 0.2 |
名人傳記 | 500 | 0.25 |
中外名著 | 800 | A |
其 它 | 300 | 0.15 |
圖書種類 | 頻數(shù) | 頻率 |
科普常識(shí) | B | 0.2 |
名人傳記 | 500 | 0.25 |
漫畫叢書 | 800 | A |
其它 | 300 | 0.15 |
閱讀對(duì)人成長(zhǎng)的影響是巨大的,一本好書往往能改變?nèi)说囊簧,每年?月23日被聯(lián)合國(guó)教科文組織確定為“世界讀書日”,如圖是某校全校三個(gè)年級(jí)學(xué)生人數(shù)分布扇形統(tǒng)計(jì)圖,其中八年級(jí)人數(shù)為350人,表(1)是該校學(xué)生閱讀課外書籍情況統(tǒng)計(jì)表,請(qǐng)你根據(jù)圖表中的信息,解答下列問(wèn)題: | |||||||||||||||||
(2)求出表(1)中A、B的值; (3)該校學(xué)生平均每人讀多少本課外書? |
圖書種類 | 頻數(shù) | 頻率 |
科普常識(shí) | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
表(1) 其它 |
144 | 0.06 |
圖書種類 | 頻數(shù) | 頻率 |
科普常識(shí) | 840 | b |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
中外名著 | a | 0.25 |
其他 | 144 | 0.06 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com