| ||
| ||
| ||
| ||
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
時間(小時) | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
A瓶(盛干燥鐵絲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B瓶(盛沾了食鹽水的鐵絲) | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 7.6 | 9.8 |
C瓶(盛沾了清水的鐵絲) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 3.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
探究步驟 | 對實驗的觀察和描述 |
點燃前 | 石蠟放入水中觀察到的現(xiàn)象 |
燃著時 | ①點燃蠟燭,把一根火柴梗放在蠟燭的火焰中,如圖所示,約1s后取出可以看到柴梗的 ②干冷的燒杯內壁出現(xiàn) |
熄滅后 | 吹滅蠟燭,觀察到一縷白煙. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com