A. | 通過(guò)實(shí)行更加嚴(yán)格有效的排放標(biāo)準(zhǔn)減少交通排放 | |
B. | 盡量依靠自然界原生態(tài)的木材、糞便等固體燃料取暖與做飯 | |
C. | 優(yōu)先發(fā)展快速交通系統(tǒng),建立安全的行人與自行車(chē)道路網(wǎng)絡(luò) | |
D. | 減少與某些動(dòng)物食品相關(guān)的畜牧業(yè)甲烷排放 |
分析 根據(jù)減少黑炭(煤煙)、甲烷、臭氧和氫氟烴的措施分析判斷.
解答 解:A、通過(guò)實(shí)行更加嚴(yán)格有效的排放標(biāo)準(zhǔn)減少交通排放,能減少短期氣候污染物的排放.
B、盡量依靠自然界原生態(tài)的木材、糞便等固體燃料取暖與做飯,會(huì)產(chǎn)生短期氣候污染物;
C、優(yōu)先發(fā)展快速交通系統(tǒng),建立安全的行人與自行車(chē)道路網(wǎng)絡(luò),能減少短期氣候污染物的排放;
D、減少與某些動(dòng)物食品相關(guān)的畜牧業(yè)甲烷排放,能減少短期氣候污染物的排放.
故選B.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了幾種物質(zhì)對(duì)空氣的影響,完成此題,可以依據(jù)物質(zhì)的性質(zhì)及已有的知識(shí)進(jìn)行.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | O2-2個(gè)氧原子 | B. | 2H2O-2個(gè)水分子 | C. | 3H-3個(gè)氫元素 | D. | Na-鈉離子 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 白磷在空氣中燃燒會(huì)產(chǎn)生大量的白煙 | |
B. | 打開(kāi)盛有濃鹽酸的試劑瓶蓋,瓶口會(huì)出現(xiàn)白霧 | |
C. | 一氧化碳通過(guò)灼熱氧化鐵,固體由紅色變?yōu)楹谏?/td> | |
D. | 水通電后,與正極相連的電極上產(chǎn)生的氣體是氫氣 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | t3℃時(shí),甲的飽和溶液溶質(zhì)與溶液的質(zhì)量比為1:2 | |
B. | t1℃時(shí),甲的溶解度大于乙的溶解度 | |
C. | t2℃時(shí),甲、乙溶液的溶質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)都為30% | |
D. | t2℃時(shí),質(zhì)量相同的甲、乙飽和溶液分別升溫至t3℃,為達(dá)飽和狀態(tài),需加入甲的質(zhì)量大于乙的質(zhì)量 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 淀粉遇到碘酒和碘水都會(huì)變藍(lán) | |
B. | 生石灰和氫氧化鈉放入水中都出現(xiàn)放熱現(xiàn)象 | |
C. | 濃鹽酸和濃硫酸長(zhǎng)期露置在空氣中濃度均降低 | |
D. | 蠟燭剪去燈芯后和罩在玻璃杯中都會(huì)熄滅 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | “超純水”“超純蒸餾水”絕對(duì)衛(wèi)生,對(duì)人體有益 | |
B. | 本飲料由純天然物質(zhì)配制而成,絕對(duì)不含化學(xué)物質(zhì),對(duì)人體無(wú)害 | |
C. | 含氟牙膏可以預(yù)防齲齒 | |
D. | 含碘食鹽可防治佝僂病 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com