燈泡兩端的電壓U/V | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
通過燈泡的電流I/A | 0.18 | 0.26 | 0.28 | |
燈絲的電阻R/Ω | 2.78 | 5.77 | 7.14 | |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 | 微亮 | 較亮 | 最亮 |
U |
R |
U |
I |
3V |
0.32A |
燈泡兩端的電壓U/V | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
通過燈泡的電流I/A | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.32 |
燈絲的電阻R/Ω | 2.78 | 5.77 | 7.14 | 9.38 |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 | 微亮 | 較亮 | 最亮 |
科目:初中物理 來源: 題型:
表一 | |||
組別 | 電流I/A | 電壓U/V | 故障原因 |
甲組 | 0.3 | 0 | ① |
乙組 | 0 | 3 | ② |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓/V | 4.8 | 4 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
電阻箱/Ω | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
燈泡兩端的電壓U/V | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
通過燈泡的電流I/A | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
燈絲的電阻R/Ω | 2.78 | 5.77 | 7.14 | |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 | 微亮 | 較亮 | 最亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
燈泡兩端的電壓U/V | 1.5 | 2.5 | 3.0 |
通過燈泡的電流I/A | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
燈泡的電功率P/W | 0.39 | 0.75 | 0.96 |
燈泡發(fā)光情況 | 微亮 | 正常 | 最亮 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com