A. | 膠頭滴管 | B. | 燒瓶 | C. | 玻璃棒 | D. | 容量瓶 |
分析 配制一定物質(zhì)的量濃度溶液的配制的步驟:計算、稱量、溶解、轉(zhuǎn)移、洗滌、定容、搖勻等,可以根據(jù)配制步驟選擇使用的儀器,然后判斷不需要的儀器.
解答 解:配制一定物質(zhì)的量濃度的溶液時,需要使用托盤天平、用藥匙稱量固體或用量筒、滴定管取用液體,然后將稱量的固體或液體放在燒杯中加水溶解或稀釋,同時使用玻璃棒攪拌,冷卻后再將溶解后的溶液轉(zhuǎn)移到容量瓶中,下一步進行定容,最后定容時需要使用膠頭滴管,所以需要的儀器有:托盤天平和藥匙(或量筒)、燒杯、玻璃棒、容量瓶、膠頭滴管,配制過程中不需要燒瓶,
故選B.
點評 本題考查了配制一定物質(zhì)的量濃度的溶液中儀器選用方法,題目難度不大,解題關(guān)鍵是明確配制一定濃度的溶液步驟,然后根據(jù)配制步驟判斷使用的儀器.
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | pH=2的鹽酸和pH=1的鹽酸,c(H+)之比為2:1 | |
B. | NH4HSO4液中滴加NaOH溶液至溶液pH=7,則c(Na+)=2 c(SO42-) | |
C. | 已知醋酸電離平衡常數(shù)為Ka;醋酸根水解常數(shù)為Kh;水的離子積為Kw;則三者關(guān)系為Ka•Kh=Kw | |
D. | pH相等的四種溶液:a.CH3COONa;b.Na2CO3;c.NaHCO3;d.NaOH,其溶液物質(zhì)的量濃度由小到大順序為d、b、a、c |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
火藥使用 | 糧食釀酒 | 轉(zhuǎn)輪排字 | 鐵的冶煉 |
用品 | ||||
有效成分 | NaCl | NaOH | NaHCO3 | Ca(ClO)2 |
用途 | 做調(diào)味品 | 做治療胃病的抗酸藥 | 做發(fā)酵粉 | 做消毒劑 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 制作印刷電路板:Fe3++Cu═Fe2++Cu2+ | |
B. | Ca(HCO3)2溶液中加足量NaOH溶液:HCO${\;}_{3}^{-}$+Ca2++OH-═CaCO3↓+H2O | |
C. | 用NaOH溶液吸收Cl2:Cl2+2OH-═Cl-+ClO${\;}_{3}^{-}$+H2O | |
D. | 明礬常用于凈水:Al3++3H2O?Al(OH)3(膠體)+3H+ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 氯氣與氯化亞鐵溶液的反應(yīng):Cl2+2Fe2+═2Cl-+2Fe3+ | |
B. | 實驗室用大理石和稀鹽酸制取CO2:2H++CO32-═CO2↑+H2O | |
C. | 三氯化鐵溶液與氫氧化鋇溶液反應(yīng):FeCl3+3OH-═Fe(OH)3↓+3Cl- | |
D. | 鋅粒與稀醋酸反應(yīng):Zn+2H+═Zn2++H2↑ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 常溫常壓下,32 g氧氣和臭氧混合氣體中所含有的氧原子數(shù)為2NA | |
B. | 標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4 L水所含的原子數(shù)為3NA | |
C. | 1mol•L-1 Na2 CO3溶液中含有的鈉離子數(shù)為2NA | |
D. | 5.6 g鐵與足量的鹽酸反應(yīng)失去的電子數(shù)為0.3NA |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
氫氰酸(HCN) | 碳酸(H2C03) | 氫氟酸(HF) |
K=6.2×10-10 | K=4.2×10-7 | K=6.61×10-4 |
A. | 氟化鈉溶液中通入C02:2F-+H2O+CO2═2HF+CO32- | |
B. | NaCN與HCN的混合溶液中:2c(Na+)═c(CN-)+c(HCN) | |
C. | 25℃時同濃度的NaCN和NaF溶液的pH值前者小于后者 | |
D. | 三種酸的酸性由強到弱為:HF>H2C03>HCN |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
元素編號 | 元素性質(zhì)或原子結(jié)構(gòu) |
T | M層上有2對成對電子 |
X | 最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的2倍 |
Y | 常溫下單質(zhì)為雙原子分子,其氫化物水溶液呈堿性 |
Z | 元素最高正價是+7價 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com