A. | 火箭的速度很小,但加速度可能較大 | |
B. | 火箭的速度很大,加速度可能也很大 | |
C. | 火箭的速度很小,所以加速度也很小 | |
D. | 火箭的速度很大,但加速度一定很小 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 常溫常壓下,一定質(zhì)量的氣體,保持體積不變,壓強(qiáng)將隨溫度的增大而增大 | |
B. | 容器內(nèi)一定質(zhì)量的理想氣體體積不變,溫度升高,則單位時(shí)間內(nèi)撞擊容器壁的分子數(shù)增加 | |
C. | 對(duì)于一定量的氣體,當(dāng)其溫度降低時(shí),速率大的分子數(shù)目減少,速率小的分子數(shù)目增加 | |
D. | 當(dāng)氣體分子熱運(yùn)動(dòng)變劇烈時(shí),氣體的壓強(qiáng)一定變大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
長(zhǎng)/mm×寬/mm×高/mm | 4481×1746×1526mm |
凈重/kg | 1337kg |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 前輪驅(qū)動(dòng)與五擋變速 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 直列4缸 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 2.0L |
最高時(shí)速(km/h) | 189km/h |
100km/h的加速時(shí)間(s) | 12s |
額定功率(kw) | 108kw |
A. | “5”檔、8000N | B. | “5”檔、2000N | C. | “1”檔、4000N | D. | “1”檔、2000N |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 速度的大小與方向都在時(shí)刻變化 | |
B. | 速度的大小不斷發(fā)生變化,速度的方向不一定發(fā)生變化 | |
C. | 速度的方向不斷發(fā)生變化,速度的大小不一定發(fā)生變化 | |
D. | 質(zhì)點(diǎn)在某一點(diǎn)的加速度方向是在曲線上該點(diǎn)的切線方向 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 使斜槽末端的切線保持水平 | B. | 每次使小球從不同的高度靜止?jié)L下 | ||
C. | 用重錘線準(zhǔn)確地確定縱軸 | D. | 用天平測(cè)出平拋小球的質(zhì)量 | ||
E. | 用秒表測(cè)出小球平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 曲線運(yùn)動(dòng)不可能是勻變速運(yùn)動(dòng) | |
B. | 曲線運(yùn)動(dòng)一定是變速運(yùn)動(dòng) | |
C. | 物體在恒力作用下不可能做曲線運(yùn)動(dòng) | |
D. | 做曲線運(yùn)動(dòng)的物體所受合力不可能為零 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | mg | B. | 2mg | C. | 1.5mg | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$mg |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 線框能旋轉(zhuǎn)起來(lái),是因?yàn)殡姶鸥袘?yīng) | |
B. | 俯視觀察,線框沿逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn) | |
C. | 電池輸出的電功率大于線框旋轉(zhuǎn)的機(jī)械功率 | |
D. | 旋轉(zhuǎn)達(dá)到穩(wěn)定時(shí),線框中電流比剛開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的大 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com