事實 | 解釋 | |
A | 氣體容易壓縮,而固、液體很難壓縮 | 氣體微粒間的空隙比固、液體的大得多 |
B | 限制使用塑料購物袋和一次性木筷 | 都是為了防止白色污染 |
C | 人需要從食物中攝取維生素 | 是為生命活動提供能量 |
D | 用燈帽蓋滅酒精燈和用嘴吹滅蠟燭 | 都是將燃燒著的可燃物與空氣隔絕 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:實驗探究題
配制溶液 | 步驟 |
1 | 計算:食鹽5克 |
2 | 稱量:先把食鹽放在左盤,后在右盤加減砝碼 |
3 | 量。河昧砍40毫升量筒量取水 |
4 | 溶解:用玻璃棒攪拌加快溶解 |
粗鹽提純 | 說法 |
1 | D中玻璃棒的作用是加速溶解 |
2 | E中濾液渾濁的原因一定是濾紙破裂 |
3 | D中所獲食鹽比理論低的原因可能是加入水不足,食鹽沒有全溶解 |
4 | A中稱量結晶出的食鹽時,先把食鹽放在左盤,后在右盤加減砝碼 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
溫度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
溶解 度/g | NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
KNO3 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 | 246 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
地 塊 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |
施 肥 情 況 | 尿素 CO(NH2)2 | 磷酸二氫鉀 KH2PO4 | 磷酸二氫銨 NH4H2PO4 | 硫酸銨 (NH4)2SO4 | 不施肥 |
小麥收獲量 | 55.56 | 70.26 | 56.88 | 55.44 | 55.11 |
A. | K | B. | N | C. | P | D. | S |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | .濾紙上有Ag,濾液中有Ag+、cu2+、Fe2+、Mg2+ | |
B. | .濾紙上有Ag、Cu,濾液中有Ag+、Fe2+、Mg2+ | |
C. | 濾紙上有Ag、Cu,濾液中有Fe2+、Mg2+ | |
D. | .濾紙上有Ag、Cu、Fe,濾液中有Fe2+、Mg2+ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com