年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> | 現(xiàn)象結(jié)論 |
①用煮沸過(guò)的蒸餾水配制某氫氧化鈉溶液。 | 。 | 溶液先變成紅色,一會(huì)兒紅色又消失。 丙同學(xué)的猜想不正確。 |
②取少量上述氫氧化鈉溶液,滴入酚酞,然后在上方滴一些植物油。 | 。 |
實(shí)驗(yàn)方法 | 觀察到的現(xiàn)象和結(jié)論 |
方案一:分別配制不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的氫氧化鈉溶液,然后各取少量并滴加2滴酚酞溶液。 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)小的溶液中紅色不消失,質(zhì)量分?jǐn)?shù)大的溶液中紅色會(huì)消失,則證明 。 |
方案二: 。 | 出現(xiàn)紅色且不褪去,結(jié)論同上。 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
A.下面先變紅,上面后變紅 | B.上面和下面一起變紅 |
C.上面先變紅,下面后變紅 | D.以上均有可能 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
猜想 | 實(shí)驗(yàn)方案 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
可能是CO2使石蕊變紅 | C | 小花不變色 | |
| B | 小花不變色 | 猜想錯(cuò)誤 |
可能是CO2和水發(fā)生反應(yīng)的生成物使石蕊變紅 | | | 猜想正確 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 |
①將等體積的兩種無(wú)色液體分別加入A、B兩個(gè)試管中。 ②分別向A、B兩試管中同時(shí)加入等質(zhì)量(少量)的某物質(zhì)X,觀察現(xiàn)象。 | A試管中無(wú)明顯現(xiàn)象 B試管中有氣泡產(chǎn)生 | (1)A試管中的無(wú)色液體是:_________。 B試管中的無(wú)色液體是:________。 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
O2% | 90% | 70% | 65% | 60% | 55% |
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 燃燒劇烈、燃燒時(shí)間長(zhǎng),效果好 | 燃燒比90%弱,燃燒時(shí)間短,實(shí)驗(yàn)成功 | 燃燒比70%弱,燃燒時(shí)間比70%短,實(shí)驗(yàn)成功 | 燃燒比65%弱,燃燒時(shí)間更短,實(shí)驗(yàn)成功 | 難以燃燒,只是發(fā)紅 |
C % | 純鐵絲 | 0.1% | 0.32% | 0.52% | 0.69% |
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 無(wú)火星四射現(xiàn)象,熔斷 | 有短暫火星四射現(xiàn)象,實(shí)驗(yàn)欠成功 | 火星四射現(xiàn)象明顯,實(shí)驗(yàn)成功 | 燃燒比0.32%劇烈,火星四射更明顯,實(shí)驗(yàn)成功 | 燃燒比0.52%更劇烈,火星四射,實(shí)驗(yàn)成功 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com