科目: 來源: 題型:選擇題
選項 | 物質(zhì)2 | 雜質(zhì) | 除雜質(zhì)的方法 |
A | CaCl2溶液 | 稀鹽酸 | 過量碳酸鈣、過濾 |
B | KOH溶液 | KCl | 適量稀鹽酸 |
C | NaCl溶液 | Na2CO3 | 適量硝酸鈣溶液、過濾 |
D | O2 | CO | 通過灼熱的氧化銅 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 用力塞緊橡皮塞 | B. | 蒸發(fā)結(jié)晶 | ||
C. | 檢查氣密性 | D. | 滴瓶中的滴管用后不洗滌 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
試管 | 甲 | 乙 | 丙 |
實驗藥品 | 胃液 | ||
水浴溫度 | 37℃ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 蛋白質(zhì)在胃液作用下進行初步的消化,進入小腸后被消化液充分分解成氨基酸 | |
B. | 淀粉在唾液淀粉酶作用下分解成葡萄糖,在小腸處被吸收 | |
C. | 膽汁雖不含消化酶,但能促進脂肪的消化 | |
D. | 水、無機鹽、維生素不經(jīng)過消化,在消化道內(nèi)可以直接被吸收 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
營養(yǎng)素 | 每份含量 |
蛋白質(zhì) | 29.6g |
油脂 | 23.5g |
糖類 | 104.7g |
鈉 | 814mg |
鈣 | 130mg |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
類別 | 物質(zhì) |
甲 | 水、二氧化碳 |
乙 | 蔗糖、葡萄糖 |
A. | 甲為氧化物,乙為有機物 | B. | 甲為酸、乙為鹽 | ||
C. | 甲為單質(zhì),乙為化合物 | D. | 甲為化合物,乙為氧化物 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 94 | B. | 145 | C. | 239 | D. | 333 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
燒杯① | 燒杯② | 燒杯③ | 燒杯④ | 燒杯⑤ | |
加入樣品的質(zhì)量/g | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
加入稀鹽酸的質(zhì)量/g | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
充分反應(yīng)后生成氣體的質(zhì)量/g | 1.76 | 3.52 | X | 7.04 | 7.04 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com