A. | X-與Y結(jié)合的子代會死亡 | B. | F1白眼的基因型為XrX- | ||
C. | F2中雌雄個體數(shù)量比為$\frac{4}{3}$ | D. | F2中紅眼個體的比例為$\frac{1}{2}$ |
分析 根據(jù)題意,缺刻紅眼雌果蠅(XRX-)與白眼雄果蠅(XrY)雜交得F1,可知,F(xiàn)1為XRXr,XrX-,XRY,X-Y,據(jù)此答題.
解答 解:A、缺刻紅眼雌果蠅(XRX-)×白眼雄果蠅(XrY),F(xiàn)1表現(xiàn)型及比例應(yīng)為:1缺刻紅眼雌果蠅(XRXr):1缺刻白眼雌果蠅(XrX-):1紅眼雄果蠅(XRY):1缺刻白眼雌果蠅(X-Y),由F1中雌雄個體數(shù)量比例為2:1,推測X-Y個體死亡或受精卵不能正常發(fā)育,A正確;
B、F1白眼的基因型為XrX-,B正確;
C、F1雌蠅產(chǎn)生的配子XR:Xr:X-=1:2:1,雄蠅產(chǎn)生的配子為XR:Y=1:1,又因為X-Y致死,所以F2中雌雄個體數(shù)量比為4:3,C正確;
D、F2中,雌蠅都是紅眼,雄眼中紅眼:白眼=1:2,所以F2中紅眼個體的比例為$\frac{5}{7}$,D錯誤.
故選:D.
點評 本題考查的基因位于性染色體上,仍符合分離定律,涉及的胚胎或個體致死,在算概率時要把死亡的個體所占的比例減掉做分母,考查學(xué)生的知識遷移能力.
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 基因和染色體在體細胞中都是成對存在,在配子中都只有成對中的一個 | |
B. | 非同源染色體在減數(shù)分裂中自由組合,其上的非等位基因在形成配子時自由組合 | |
C. | 作為遺傳物質(zhì)的DNA,是由兩條反向平行的脫氧核苷酸長鏈盤繞而形成的 | |
D. | 基因和染色體在配子形成和受精過程中保持相對穩(wěn)定,并具有獨立性 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 烏鴉的種群密度采用樣方法調(diào)查 | |
B. | 第3年和第9年的烏鴉種群數(shù)量相同 | |
C. | 第3年以前種群數(shù)量進行“J”型增長 | |
D. | 第9~10年種群數(shù)量不變,其年齡組成接近穩(wěn)定型 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 摩爾根在證實基因在染色體上的過程中運用了類比推理方法 | |
B. | 父親色覺正常,母親患紅綠色盲,生了一個色覺正常的克萊費爾特癥(XXY)患者,這是母方減數(shù)第一次分裂異常所致 | |
C. | 若卵原細胞的基因型為AaBb,則初級卵母細胞的基因組成為AAaaBBbb,兩對基因位于不同的同源染色體上,正常情況下,A與a的分離和A與B(或b)的組合是同時進行的 | |
D. | 在性狀分離比的模擬實驗中,用甲、乙兩個小桶分別代表雌、雄性生殖器官,甲、乙小桶內(nèi)的彩球分別代表雌、雄配子,則甲、乙兩桶的彩球數(shù)一定要相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 生態(tài)缸需要放置在一個有適宜散射光的位置才能正常運轉(zhuǎn) | |
B. | 三種生物的成分自左向右分別代表生產(chǎn)者、消費者和分解者 | |
C. | 行為信息在無機環(huán)境和異養(yǎng)生物①之間可進行單向或雙向傳遞 | |
D. | 可通過觀察自養(yǎng)生物等成分的生活狀況來判斷生態(tài)缸是否處于穩(wěn)定狀態(tài) |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 抗藥細菌的出現(xiàn),是因為抗生素的濫用促使細菌發(fā)生基因突變 | |
B. | 發(fā)生在水稻根尖內(nèi)的基因重組比發(fā)生在花藥中的更容易傳遞給后代 | |
C. | 兩個種群間的生殖隔離一旦形成,這兩個種群就屬于兩個物種 | |
D. | 生物多樣性的形成也就是新的物種不斷形成的過程 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 生物的變異是不定向的,自然選擇是定向的 | |
B. | 生物進化的實質(zhì)是基因頻率的改變 | |
C. | 生物的適應(yīng)性是自然選擇的結(jié)果 | |
D. | 生物都有過度繁殖的傾向 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com