科目: 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
植物成分 | K2O | NA2O | CaO | MgO | FE2O3 | P2O5 | SO2 | SiO2 | Cl |
小麥種子 | 30.2 | 0.6 | 3.5 | 13.2 | 0.6 | 47.5 | - | 0.7 | - |
小麥莖子 | 13.6 | 1.4 | 5.8 | 2.5 | 0.6 | 408 | - | 67.4 | - |
玉米種子 | 29.8 | 1.1 | 2.2 | 15.5 | 0.8 | 45.6 | 0.8 | 2.1 | 0.9 |
玉米莖子 | 27.2 | 0.8 | 5.7 | 11.4 | 0.8 | 9.1 | - | 40.2 | - |
馬鈴薯塊莖 | 60.0 | 3.0 | 2.6 | 4.9 | 1.1 | 16.9 | 6.5 | 2.1 | 3.4 |
草木灰 | 為糞尿 | 豬牛糞 | 陰溝底泥 |
P205 K2CO3 | CO(NH2)2 | P205 CO(NH2)2 | K2CO3 CO(NH2)2 P2O5 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
空硬玻璃管質(zhì)量m0/g | 硬玻璃管與鈣的質(zhì)量m1/g | 硬玻璃管與產(chǎn)物的質(zhì)量m2/g |
114.8 | 120.8 | 122.2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A、環(huán)境問題與成因 | B、健康與生活 |
①霧霾--空氣中塵埃粒子過多 ②酸雨--空氣中CO2過多 ③含鎘大米--工業(yè)廢水隨意排放 | ①貧血--多吃鐵和蛋白質(zhì)豐富的食物 ②糖尿病--需經(jīng)?诜葝u素 ④預防癌癥--少吃腌制品、不吸煙喝酒 |
C、科學之最 | D、動物與軍事 |
①自然界中最堅硬的物質(zhì)--金剛石 ②地殼中含量最多的元素--氧元素 ③人體中最大的器官--皮膚 | ①鳥的飛翔--火箭 ②魚的沉浮--潛水艇 ③蝙蝠定位--雷達 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
實驗 裝置 | ||||
解釋 | 用于排空氣法收集氫氣的裝置 | 用于干燥二氧化碳的裝置 | 用于測量氧氣體積的裝置 | 用于醫(yī)院給病人供氧氣的裝置 |
選項 | A | B | C | D |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | B. | ||||
C. | D. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 進行導電性試驗,能導電的是飽和食鹽水 | |
B. | 用壓強計測定同深度處的壓強,壓強較大的是飽和食鹽水 | |
C. | 分別加入少量食鹽晶體,晶體不能繼續(xù)溶解的是飽和食鹽水 | |
D. | 用普通顯微鏡觀察,能看到鈉離子的是飽和食鹽水 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com