A. | 細胞①中每條染色體的著絲粒排列在細胞板上 | |
B. | 細胞②中染色體被平均分配移向細胞兩極 | |
C. | 細胞①和細胞②中染色體數(shù)目與DNA含量均相同 | |
D. | 繼續(xù)觀察,該同學將會看到細胞①變成細胞②狀態(tài) |
分析 分析題圖:
①細胞:所有染色體排列在赤道板上,細胞處于有絲分裂中期;
②細胞:著絲點分裂,姐妹染色單體分離,分別移向細胞兩極,處于有絲分裂后期.
解答 解:A、①細胞處于有絲分裂中期,每條染色體的著絲點排列在赤道板上,細胞板出現(xiàn)在末期,A正確;
B、②細胞處于有絲分裂后期,細胞中的染色體被平均分配,移向細胞的兩極,B正確;
C、②細胞處于有絲分裂后期,細胞中的染色體數(shù)目為4N,①細胞處于有絲分裂中期,②細胞中的染色體數(shù)目是①細胞中的2倍,但DNA含量相同,C錯誤;
D、在解離過程,細胞已死亡,因此連續(xù)觀察,細胞狀態(tài)也不會發(fā)生改變,D錯誤.
故選:B.
點評 本題結(jié)合根部細胞模式圖,考查觀察細胞有絲分裂實驗,首先要求考生識記植物根部各區(qū)細胞特點,能準確判斷圖中各細胞所處的部位;其次要求考生明確分生區(qū)細胞具有分裂能力,能觀察到細胞有絲分裂,難度適中.
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 內(nèi)環(huán)境中含有多種成分,激素、抗體、淋巴因子、血漿蛋白、葡萄糖、尿素等都是內(nèi)環(huán)境的成分 | |
B. | 人體內(nèi)環(huán)境的穩(wěn)態(tài)是在神經(jīng)調(diào)節(jié),體液調(diào)節(jié)與免疫調(diào)節(jié)下由各器官、系統(tǒng)協(xié)調(diào)作用實現(xiàn)的 | |
C. | 傳入神經(jīng)末梢和它所支配的肌肉或腺體構(gòu)成效應器 | |
D. | 人大腦皮層下的海馬區(qū)與短期記憶有關(guān) |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
序號 | 實驗課題 | 生物材料 | 裝片制作過程 |
A | 觀察DNA和RNA在細胞中的分布 | 口腔上皮細胞 | 制片→水解→用蒸餾水沖洗→染色 |
B | 用顯微鏡觀察葉綠體 | 蔬菜葉上表皮細胞 | 滴清水→加標本→蓋蓋玻片 |
C | 觀察植物細胞有絲分裂 | 洋蔥根尖2-3cm | 解離→漂洗→染色→壓片 |
D | 探究培養(yǎng)液中酵母菌種群數(shù)量的變化 | 酵母菌 | 滴稀釋后的培養(yǎng)液于計數(shù)室→蓋蓋玻片 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 細胞最重要的吸收或排出物質(zhì)的方式 | |
B. | 載體蛋白的形狀改變需要由ATP提供能量 | |
C. | 轉(zhuǎn)運物質(zhì)的速率比擴散要大 | |
D. | 可實現(xiàn)物質(zhì)逆濃度梯度的跨膜運輸 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 信天翁性成熟的早晚、每次產(chǎn)仔數(shù)和每年生殖次數(shù)決定其出生率 | |
B. | 領(lǐng)域行為不會改變信天翁的環(huán)境容納量 | |
C. | 信天翁的種群存活曲線符合類型Ⅲ(凹形) | |
D. | 1889年以來該島上信天翁種群的生物量保持穩(wěn)定 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 當種群數(shù)量達到e點后,環(huán)境條件不受破壞情況下,種群數(shù)量總處于波動中 | |
B. | 種群增長過程中出現(xiàn)環(huán)境阻力是在d點之后 | |
C. | 圖中陰影部分表示克服環(huán)境阻力生存下來的個體數(shù)量 | |
D. | 若該種群在c點時數(shù)量為100,則該種群的K值為400 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
食物鏈 | 植物 | 植食性動物 | 肉食性動物 |
同化量 | 463 | X | Y |
呼吸作用消耗 | 96 | 24.5 | 3.8 |
未被利用 | 292 | 29.3 | 3.1 |
分解者分解 | 12 | 2.1 | 微量 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com