A. | $\frac{{△{U_1}}}{△I}$的值變大 | |
B. | $\frac{{△{U_2}}}{△I}$的值不變,且始終等于電源電阻 | |
C. | 電壓表V1的示數(shù)與電流表A的比值$\frac{U_1}{I}$變大 | |
D. | 滑片向左移動的過程中,電容器帶電量逐漸減少 |
分析 由電路圖先明確電路的結(jié)構(gòu),再根據(jù)滑動變阻器的移動明確電阻的變化;由閉合電路歐姆定律可知電路電流的變化,則可分析內(nèi)電壓、路端電壓及各部分電壓的變化.
解答 解:由圖可知R1與R串聯(lián),V1測R兩端的電壓,V2測路端電壓.電流表A測總電流.
A、將P向左端移動,滑動變阻器接入電阻增大,由閉合電路歐姆定律可知,電路中總電流減小,則內(nèi)電壓減小,路端電壓增大,即電壓表V2的示數(shù)增大,R1兩端的電壓減小,所以V1的示數(shù)增大.根據(jù)閉合電路歐姆定律得:U1=E-I(R1+r),則有:$\frac{{△{U_1}}}{△I}$=R1+r,保持不變;故A錯誤.
B、根據(jù)閉合電路歐姆定律得:由U2=E-Ir,則有:$\frac{{△{U_2}}}{△I}$=r,故B正確.
C、根據(jù)歐姆定律知,電壓表V1的示數(shù)與電流表A的比值等于滑動變阻器R的阻值,所以$\frac{U_1}{I}$變大,故C正確;
D、電容器的電壓等于R1的電壓,總電流減小,則電容器的電壓減小,所以電容器所帶的電荷量減少,故D正確;
故選:BCD
點評 閉合電路歐姆定律的動態(tài)分析類題目,一般可按外電路→內(nèi)電路→外電路的分析思路進行分析,在分析時應注意結(jié)合閉合電路歐姆定律及串并聯(lián)電路的性質(zhì).
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從A到B的運動時間等于從C到D的運動時間 | |
B. | 從A運動到B的過程中衛(wèi)星的動能保持不變 | |
C. | 從C運動到D的過程中引力勢能不斷減小 | |
D. | 從B運動到C的過程中地球?qū)πl(wèi)星的引力一直不做功 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 雨后出現(xiàn)彩虹屬于光的干涉現(xiàn)象 | |
B. | 光的偏振現(xiàn)象說明光是一種橫波 | |
C. | 用透明的標準平面樣板檢査光學平面的平整程度是利用光的衍射 | |
D. | 在單色光的雙縫干涉實驗中,光屏上出現(xiàn)明暗相間的條紋,中間條紋的寬度大于兩側(cè)的寬度 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在指南針正上方附近沿指針方向放置一直導線,直導線通電時指南針不偏轉(zhuǎn) | |
B. | 磁場的磁感應強度取決于磁場本身,與通電導線受的磁場力、導線的長度及電流的大小等均無關(guān) | |
C. | 安裝在建筑物頂端的尖銳金屬棒用粗導線與埋在地下的金屬板連接組成避雷針,當帶電雷雨云接近建筑物時,金屬棒將云層中電荷導入大地,達到避免雷擊的目的 | |
D. | 磁電式電流表在運輸過程中需要將兩個接線柱用導線短接,是因為運輸過程中的震動能產(chǎn)生感應電流,使指針打壞,將兩接線柱短接,就會將電流消耗掉 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 勻速圓周運動的線速度大小保持不變,所以做勻速圓周運動的物體處于平衡狀態(tài) | |
B. | 做勻速圓周運動的物體,速度的方向時刻都在改變,所以必有加速度 | |
C. | 做勻速圓周運動的物體,加速度的大小保持不變,所以是勻變速曲線運動 | |
D. | 做勻速圓周運動的物體,其合外力提供向心力,是恒力作用下的曲線運動 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 粒子在勻強磁場中運行的軌道半徑大小為2R | |
B. | 勻強磁場的磁感應強度大小為$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qR}$ | |
C. | 粒子在勻強磁場中運行的周期為$\frac{\sqrt{3}πR}{3{v}_{0}}$ | |
D. | 粒子從P點出發(fā)回到P點的最短時間為$\frac{7\sqrt{3}πR}{6{v}_{0}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com