科目: 來源: 題型:
CO2濃度 | 燈泡的功率(單位:W) | |||||
20 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | |
0.1% | 3.4 | 16.0 | 28.2 | 40.5 | 56.5 | 56.5 |
0.03% | 2.3 | 11.2 | 19.8 | 27.6 | 27.5 | 27.6 |
CO2濃度 | 燈泡的功率(單位:W) | |||||
20 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | |
0.1% | 2.6 | 9.1 | 19.5 | 55.7 | 75.6 | 102.6 |
0.03% | 1.8 | 8.4 | 18.9 | 54.2 | 75.2 | 101.8 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
試劑 | 試管號 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
麥芽糖標(biāo)準(zhǔn)液(mL) | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
蒸餾水(mL) | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | X | Y | Z |
斐林試劑(mL) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
年份 植物 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
A | 10.0 | 9.2 | 8 | 6.8 | 5.5 |
B | 3.0 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | O.1 |
C | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
D |
3.0 |
2.0 |
0.4 |
O |
0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com